您现在的位置: 首页  > 风尚中国榜  > 奢侈品牌榜

今日奢侈品品牌排行榜:奢侈品品牌关注排行榜(21020610)

编辑:阿荣 内容来源: 风尚中国2012-06-11 20:19

文章导读

奢侈观察员浅析今日奢侈品品牌排行榜 :LV居首,香奈儿第二,Gucci第三,Tiffany大踏步进入前5;周大福、COACH关注度有所上升;浪琴、阿玛尼、爱马仕被冷淡。 今日奢侈品品牌排行榜:奢侈品品牌关注排行榜(21020610)

   2102年06年10日,奢侈品品牌排行榜:奢侈品品牌关注排行榜

    奢侈观察员浅析今日奢侈品品牌排行榜 :LV居首,香奈儿第二,Gucci第三,Tiffany大踏步进入前5;周大福、COACH关注度有所上升;浪琴、阿玛尼、爱马仕被冷淡。

今日奢侈品品牌关注排行榜

排名 关键词 今日搜索 最近七日
1 路易威登 LV 5349 43169
2 香奈儿 Chanel 4727 36192
3 古驰 Gucci 3388 27447
4 蒂芙尼 Tiffany 2969 20682
5 周大福 ChowTaiFook 2956 25636
6 寇兹 Coach 2869 25260
7 浪琴 Longines 2779 22469
8 阿玛尼 Armani 2575 20688
9 爱马仕Hermes 2543 21815
10 普拉达 Prada 2535 20585
11 卡地亚 Cartier 2425 20612
12 迪奥 Dior 2033 20334
13 欧米茄 Omega 1752 12865
14 范思哲 Versace 1668 9824
15 百达翡丽 Patek Philippe 1558 12117
16 劳力士 Rolex 1485 11523
17 周生生Chow Sang Sang 1304 10672
18 博柏利 Burberry 1148 9447
19 江诗丹顿 Vacheron Constantin 1014 8517
20 赛琳 Celine 935 6871
21 万宝龙 Montblanc 914 6882
22 缪缪 MiuMiu 904 6519
23 圣罗兰 YSL 893 6421
24 马克·雅可布 Marc Jacobs 889 6411
25 菲拉格慕 Ferragamo 889 6514
26 宝格丽 Bvlgari 885 6492
27 雷达 Rado 867 6210
28 珂洛艾伊 Chloe 864 6058
29 豪爵 Roger Dubuis 853 5849
30 伯爵 Piaget 797 5828
31 万国 IWC 699 5664
32 唐可娜儿 DKNY 648 5329
33 派克 Parker 629 4850
34 雨果博斯 HUGO BOSS 576 5287
35 豪雅 TAGHeuer 572 4725
36 登喜路 Dunhill 545 4369
37 拉夫·劳伦 530 4650
38 巴黎世家 Balenciaga 519 4331
39 梵克雅宝 VanCleef&Arpels 513 5143
40 积家 Jaeger LeCoultre 499 4153
41 芬迪 Fendi 474 3887
42 沛纳海 Panerai 462 3758
43 罗意威Loewe 427 3267
44 保罗·史密斯Paul Smith 355 2629
45 奥罗拉 Aurora 348 2891
46 萧邦 Chopard 333 2396
47 杰尼亚 Zegna 325 2814
48 都彭 S.T.Dupont 325 2462
49 宝玑Breguet 296 2321
50 杜嘉班纳 Dolce & Gabbana 282 2119

 

1

相关文章推荐:    

免责声明:

本文仅代表作者/企业观点,与【风尚中国】无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅供读者参考,并自行核实相关内容。

【风尚中国】刊载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,也不代表本网对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行;新闻纠错: edit#fengsung.com

更多关于:   奢侈品排行榜 | 奢侈品品牌 | 排行榜 | 奢侈品 | 品牌   的文章

风尚热点推荐

你可能还会喜欢